Tabela de Capacidades
Confira a tabela de capacidades do Praiamar Eventos:
| SALA / ESPAÇO | DIMENSÕES (m) | ÁREA (m2) | ALTURA (m) | Capacidade | |||||||||||||||||
| Auditório | Escolar com Pranchões | Mesas em “U” | Banquete | Coquetel | Espinha de Peixe | ||||||||||||||||
| SALÃO JACARANDÁ 1 | 16,30 x 7,10 | 116 | 4,20 | 180 | 1400 | 81 | 432 | 50 | 120 | 50 | 450 | 100 | 1400 | 57 | 300 | ||||||
| SALÃO JACARANDÁ 2 | 16,30 x 6,05 | 99 | 154 | 78 | 48 | 50 | 100 | 57 | |||||||||||||
| SALÃO JACARANDÁ 3 | 16,30 x 6,35 | 104 | 164 | 78 | 48 | 50 | 100 | 57 | |||||||||||||
| SALÃO JACARANDÁ 4 | 16,30 x 6,35 | 104 | 164 | 78 | 48 | 50 | 100 | 57 | |||||||||||||
| SALÃO JACARANDÁ 5 | 16,30 x 9,95 | 162 | 264 | 108 | 54 | 70 | 200 | 75 | |||||||||||||
| SALÃO CEDRO 1 | 14,80 x 6,35 | 94 | 3,30 | 154 | 1400 | 81 | 432 | 48 | 120 | 60 | 450 | 100 | 1400 | 48 | 300 | ||||||
| SALÃO CEDRO 2 | 14,80 x 6,35 | 94 | 154 | 81 | 48 | 60 | 100 | 48 | |||||||||||||
| SALÃO CEDRO 3 | 14,80 x 6,35 | 94 | 154 | 81 | 48 | 60 | 100 | 48 | |||||||||||||
| SALÃO CEDRO 4 | 14,80 x 6,35 | 94 | 154 | 81 | 48 | 60 | 100 | 48 | |||||||||||||
| SALÃO CEDRO 5 | 14,80 x 6,35 | 94 | 154 | 81 | 48 | 60 | 100 | 48 | |||||||||||||
| SALÃO CEDRO 6 | 14,80 x 5,50 | 81 | 140 | 54 | 48 | 60 | 100 | 48 | |||||||||||||
| SALÃO FLAMBOYANT 1 | 10,40 x 7,05 | 73 | 3,00 | 80 | 200 | 450 | 63 | 120 | 150 | 36 | 51 | 66 | --- | 80 | 250 | --- | 150 | 400 | 45 | 84 | 105 |
| SALÃO FLAMBOYANT 2 | 10,40 x 8,40 | 87 | 100 | 63 | 39 | --- | --- | 45 | |||||||||||||
| SALÃO ÁLAMO 1 | 6,90 x 7,05 | 49 | 50 | 120 | 45 | 60 | 24 | 64 | --- | 50 | --- | 100 | 36 | 87 | |||||||
| SALÃO ÁLAMO 2 | 6,90 x 8,40 | 58 | 40 | 45 | 27 | --- | --- | 36 | |||||||||||||
| SALA IPÊ AMARELO | 5,20 x 4,00 | 21 | 2,70 | 20 | 60 | 9 | 27 | 9 | 27 | --- | --- | --- | --- | 9 | 27 | ||||||
| SALA IPÊ ROSA | 6,80 x 4,00 | 27 | 30 | 15 | 12 | --- | --- | 12 | |||||||||||||
| SALA MOGNO | 5,20 x 4,00 | 21 | 20 | 9 | 9 | --- | --- | 9 | |||||||||||||
| SALÃO PAU BRASIL | Irregular | 60 | 3,00 | 180 | 60 | 40 | 50 | 150 | 42 | ||||||||||||
| CENTRO EXPOSIÇÕES | 21,5 X 40,0 | 860 | 2,70 | --- | --- | --- | 350 | 700 | --- |
||||||||||||
